| УТВЪРДИЛ: | ||||||
| Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ | ||||||
| Изпълнителен директор | ||||||
| на "МБАЛ-Пазарджик" АД | ||||||
| /в сила от 01.08.2025 г./ | ||||||
| Ц Е Н О Р А З П И С | ||||||
| на видовите дейности и услуги осъществявани от "МБАЛ-Пазарджик" АД | ||||||
| Код от информационната систама на ЛЗ | Мерна единица | Цена, заплащана от: | ||||
| Пациент | НЗОК | МЗ | ||||
| Прегледи и консултации извършвани на пациенти в "МБАЛ -Пазарджик" АД | ||||||
| ZZ050101 | Началник отделение | бр. | 90,00 лв. | 46,02 € | ||
| ZZ050102 | Лекар със специалност | бр. | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| ZU89072 | Снемане на пълен анестезиологичен статус преди оперативна интервенция | бр. | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| ZZ050220 | Консултация с посочен/избран от пациента и/или близките на пациента, специалист с научна степен от Университетско лечебно заведение. | бр. | 500,00 лв. | 255,65 € | ||
| Забележка: За преглед се счита и разчитането на рентгенови снимки, КТ, ехограф, биопсични материали, намазки, издаване на рецепта и др. | Цените са като горепосочените | |||||
| Прегледи и консултации извършвани на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения | ||||||
| ZUMD001 | Планова консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция / | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZZ050104 | Спешна консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция / | бр. | 100,00 лв. | 51,13 € | ||
| ZZ050105 | Консултация с извършване на лечебно действие /манипулации, операция/ за решаване на диагностично – лечебен проблем | бр. | 25% от цената на КП, по която е приет пациента | |||
| Забележка: Транспортът на специалиста - консултант е за сметка на лечебното заведение искащо консултацията и не се включва в обявената цена на услугата | ||||||
| Апаратни изследвания | ||||||
| ZU93080 | Електромиография | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZU93081 | Електроенцефалография | бр. | 70,00 лв. | 35,79 € | ||
| ZZ050106 | Доплерсонография на глава | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZU88762 | Абдоминална ехография | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZU88730 | Ехография на млечна жлеза | бр. | 45,00 лв. | 23,01 € | ||
| ZU88794 | Ехография на щитовидна жлеза | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZZ050107 | Езофагоскопия | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| ZU93083 | Ларингоскопия директна | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZU45135 | Фиброгастроскопия | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| ZZ050108 | Фиброгастроскопия с биопсия | бр. | 100,00 лв. | 51,13 € | ||
| ZU45230 | Фиброколоноскопия | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZZ050109 | Фиброколоноскопия с биопсия | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| ZU48290 | Ректоскопия | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| ZU89122 | Ректоскопия с биопсия | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZZ050110 | Бронхоскопия | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZZ050111 | Бронхоскопия с биопсия | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| ZZ050112 | Бронхоскопия с лаваж | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| ZU57322 | Уретероцистоскопия | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZZ050113 | Ултразвуково изследване на бременни | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88715 | Трансфонтанелна ехография | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZU67110 | Колпоскопия с прицелна биопсия | бр. | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| GSR9541X | Аудиометрия | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU7788B | Авторефрактометрия | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU16210 | Офталмоскопия | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU16290 | Биомикроскопия на преден очен сегмент | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU95121 | Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото | бр. | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| ZU89370 | Функционално изследване на дишането | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| ZU86920 | Електрокоагулация на кожни образувания /КВО/ | на образувание | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| ZZ050114 | Бърза биохимична идентификация и антибиограма с апарат Merlin / Микробиологична лаборатория / | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZU88720 | Ехокардиография | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| ZU89612 | Холтермониториране | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZZ050115 | ЕКГ-3 канално | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| ZU89521 | ЕКГ-12 канално | бр. | 17,00 лв. | 8,69 € | ||
| ZU89437 | Велоергометрия | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZZ050116 | Озонотерапия | на процедура | 40,00 лв. | 20,45 € | ||
| ZZ050117 | Густометрия | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| GSR3142X | Ларингоскопия | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZZ050118 | Олфактометрия | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZZ050119 | Измерване на кръвно налягане с манометър /брахиалис/ | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | |||
| За всяко изследване извършено в почивен ден | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | |||
| За всяко изследване извършено на официален празник | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | |||
| Рентгенови изследвания | ||||||
| ZZ050120 | Рентгенография на челюсти | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87160 | Рентгенография на лицеви кости | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87150 | Рентгенография на околоносни синуси | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87170 | Рентгенография на череп | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZZ050121 | Рентгеноскопия на бял дроб | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87444 | Рентгенография на бял дроб | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZU87433 | Рентгенография на ребра | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZU87432 | Рентгенография на стернум | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88211 | Рентгенография на раменна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZZ050122 | Рентгенография на ключица | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88210 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88330 | Рентгенография на скапула | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87430 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88212 | Рентгенография на хумерус | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88220 | Рентгенография на лакетна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88221 | Рентгенография на антебрахиум | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88230 | Рентгенография на гривнена става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88231 | Рентгенография на длан и пръсти | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88261 | Рентгенография на тазобедрена става | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZU88270 | Рентгенография на бедрена кост | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZU88271 | Рентгенография на колянна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88272 | Рентгенография на подбедрица | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88280 | Рентгенография на глезенна става | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88281 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU88282 | Рентгенография на пета | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| ZU87240 | Рентгенография на сакроилиачна става | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZZ0501231 | Рентгенография на гръбначен стълб - шийни прешлени | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZZ0501232 | Рентгенография на гръбначен стълб - торакални прешлени | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZZ0501233 | Рентгенография на гръбначен стълб - лумбални прешлени | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZZ0501234 | Рентгенография на гръбначен стълб - сакрум и опашна кост | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| ZU88190 | Обзорна графия на корем | бр. | 40,00 лв. | 20,45 € | ||
| ZU87490 | Обзорна графия на сърце и медиастинум | бр. | 40,00 лв. | 20,45 € | ||
| ZU88260 | Рентгенография на таз | бр. | 40,00 лв. | 20,45 € | ||
| ZZ050165 | Обзорна рентгенография на ПОС | бр. | 40,00 лв. | 20,45 € | ||
| ZZ050124 | Томография на гръден кош и бял дроб | бр. | 55,00 лв. | 28,12 € | ||
| ZZ050125 | Рентгеново изследване на хранопровод и стомах | бр. | 55,00 лв. | 28,12 € | ||
| ZZ050126 | Компютърна аксиална или спирална томография | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883861 | КТ на главен мозък | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883862 | КТ на шия | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883863 | КТ на гръден кош | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883864 | КТ на корем | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883870 | КТ на таз | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883865 | КТ на малък таз | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883866 | КТ на шийни прешлени | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883867 | КТ на торакални прешлени | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883868 | КТ на лумбални прешлени | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU883869 | КТ на колянна става | бр. | 175,00 лв. | 89,48 € | ||
| ZU87630 | Рентгеново изследване на тънки черва | бр. | 50,00 лв. | 25,56 € | ||
| ZU87641 | Иригография | бр. | 50,00 лв. | 25,56 € | ||
| ZU87730 | Венозна урография | бр. | 75,00 лв. | 38,35 € | ||
| ZZ050127 | Мамография на едната млечна жлеза | бр. | 42,00 лв. | 21,47 € | ||
| ZU87820 | Хистеросалпингография | бр. | 180,00 лв. | 92,03 € | ||
| За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | |||
| За всяко изследване извършено в почивен ден | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | |||
| За всяко изследване извършено на официален празник | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | |||
| Забележка: В цената на контрастните рентгенови изследвания не влиза стойността на контраста, който се закупува от пациента | ||||||
| Кожни проби | ||||||
| ZZ050128 | Кожна проба за алергия към анестетик, антибиотик | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| ZZ01Z52 | Кожно тестуване за алергия /алергени/ | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| Клинична лаборатория | ||||||
| ZU38991 | Вземане на кръв | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| ZZ050129 | Отделяне на серум | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCDT000 | Кръвна захар | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCDT050 | Кръвно-захарен профил | бр. | 9,00 лв. | 4,60 € | ||
| DCQ9000 | Общ белтък | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC22000 | Албумин | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC97000 | Креатинин | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC97030 | Креатинин - урина | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCV5000 | Урея | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCV3000 | Пикочна киселина | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC58000 | АСАТ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC1A000 | АЛАТ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCW4000 | Билирубин-общ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCW3000 | Билирубин-директен | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC2P050 | АФ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCD5000 | ГГТ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCWG00A | LDH | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC0N000 | HBDH | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC94000@ | Креатинкиназа /СК / | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| DC8C000 | Креатинкиназа МВ / СК- МВ / | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| DC31000 | Амилаза | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC31030 | Амилаза - урина | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC81000 | Холестерол общ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCTG000 | Триглицериди | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCWD000 | HDL-холестерол | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCWG000 | LDL-холестерол | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC83000 | Серумна холинестераза | бр. | 9,00 лв. | 4,60 € | ||
| DCJ6000 | Желязо | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCJ1000 | ЖСК | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCRH000 | Натрий | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| DCPH000 | Калий | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| DC6P000 | Калций | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCKQ000 | Магнезий | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCW8000 | Йонизиран калций | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DCWN050 | Натрий (Na) и Калий (K) | бр. | 9,00 лв. | 4,60 € | ||
| DCWN05А | Na+K+Cl | бр. | 9,00 лв. | 4,60 € | ||
| DHA0020 | Имунофенотипизиране на левкоцити | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| DCNP000 | Фосфор | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC000P0 | Кръвно газов анализ / АКР, КАС / | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| DCW7000 | С – реактивен протеин | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | ||
| DH4F020 | D-dimer | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| DCXJ000 | Тропонин | бр. | 35,00 лв. | 17,90 € | ||
| DCC9000 | Феритин | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| ZU9059А | ДКК | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DH49058 | СУЕ | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DH41050 | ПКК | бр. | 9,00 лв. | 4,60 € | ||
| DH8B050 | Микроскопско изследване на морфология на еритроцити | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DH81050 | Диференциално броене на левкоцити - микроскопски | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DH4L020 | Фибриноген | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DH02550 | Време на кървене | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DH0B05Q | Време на съсирване | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DH0C050 | АРТТ | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DH7V020 | Протромбиново време | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DH7X050 | Ретикулоцити - броене | бр. | 5,00 лв. | 2,56 € | ||
| DDFC000 | Урина - химично изследване | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DDGT033 | Урина - седимент | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCW50K0 | Окултни кръвоизливи | бр. | 6,50 лв. | 3,32 € | ||
| DCQ903V | Белтък на Бенс Джонс | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| DCDT05G | ОГТТ /орален глюкозо толерантен тест/ | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | ||
| ZZ050133 | Дестилирана вода | на литър | 2,00 лв. | 1,02 € | ||
| DC3Q000 | AFP (Алфа фето протеин) | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DC77000 | CEA | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DCPU000 | PSA | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DC6V000 | CA 19-9 | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DC8M000 | Vit B12 | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DC89000 | L-HCG (ЧХГ) | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DC6S000 | СА 15-3 | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DCCH000 | Фолиева к-ка (фолат) | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DC81002 | ДКК - ликвор | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCQ903U | Белтък, билирубин, уробилиноген | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DC20060 | Урина - микроалбуминурия | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| IMDT005 | IL-6 | бр. | 42,00 лв. | 21,47 € | ||
| DM9D000 | Антистрептолизинов титър (AST) | бр. | 14,00 лв. | 7,16 € | ||
| DCR00W0 | Ревматоиден фактор | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| DCDT6A0J | Кръвна захар - 01:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0O | Кръвна захар - 06:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0E | Кръвна захар - 10:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0B | Кръвна захар - 12:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0T | Кръвна захар - 14:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0C | Кръвна захар - 18:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A0Y | Кръвна захар - 21:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DCDT6A01 | Кръвна захар - 24:00ч | бр. | 3,00 лв. | 1,53 € | ||
| DC7Q010 | Хлориди | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DCFS051 | Гликиран хемоглобин -Нb A1C(%) | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DONCOVQ | SARS-CoV-2-IgG II /количествен/ | бр. | 42,00 лв. | 21,47 € | ||
| ZZ050221 | РСТ (прокалцитонин) | бр. | 42,00 лв. | 21,47 € | ||
| DM9R000 | anti-Tg (антитиреоглобулинови антитела или ТАТ) | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DM9Q00N | anti-TPO (антитела срещу тиреоидната пероксидаза или МАТ) | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) | изследване, а не показател | 10,00 лв. | 5,11 € | |||
| За всяко изследване извършено в почивен ден | изследване, а не показател | 15,00 лв. | 7,67 € | |||
| За всяко изследване извършено на официален празник | изследване, а не показател | 25,00 лв. | 12,78 € | |||
| Клинична микробиология и вирусология | ||||||
| ZU99993 | Вземане на намазка за микробиологично изследване | бр. | 6,00 лв. | 3,07 € | ||
| ZU91691 | Оцветяване на препарати | бр. | 4,00 лв. | 2,05 € | ||
| DM100WJ | Антибиограма | бр. | 13,00 лв. | 6,65 € | ||
| DM0Z0KT | Фекална маса и ректален секрет | бр. | 22,00 лв. | 11,25 € | ||
| DM0Z03T | Урокултура | бр. | 18,00 лв. | 9,20 € | ||
| DM0Z0W1 | Влагалищен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0W055 | Хемокултура | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DM0Z0W2 | Цервикален секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0W1R4 | Гърлен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| ZZ050135 | Назален секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0W1BW | Очен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z0W3 | Уретрален секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z0W5 | Простатен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z0W7 | Ушен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z0W8 | Кожен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z53T | Микробиологично изследване на храчка | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DM0Z0W4 | Еякулат | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM686QY | Waaler Rose/RF | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DM0Z0W6 | Носен секрет | бр. | 20,00 лв. | 10,23 € | ||
| DM0Z0W11 | Раневи секрет | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | ||
| DM5600N | Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DM0Z06S | Стерилна урина трикратно | бр. | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| DM2203T | Chlamodia (сух тест) | бр. | 18,00 лв. | 9,20 € | ||
| DM4C0WR | Хеликобактер пилори антиген - в изпражнения | бр. | 33,00 лв. | 16,87 € | ||
| DM0Z0X11 | Лохиален секрет | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DM4C0WV | Пунктати и аспирати за микробиологично изследване | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DM4Q00D | HBsAg | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DMB000N | Сифилис – RPR | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DMB001J | Сифилис – TPHA | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DM8R00B | Грип А IgM | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM8R00C | Грип В IgM | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM2300A | Ротавирус | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4N00D | HBeAg | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4L00D | Anti HBc | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4K00D | Anti HBc Ig M | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4P00D | Anti HbsAg | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4M00D | Anti-HBe | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4R00D | Anti HCV | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4H00D | Anti HAV Ig M | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM5D00D | Anti HIV | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM6N2ZR | Микоплазма пн.IgM | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM2300D | Хламидия пн.IgM | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DM4C0WS | Изследване за гъбички /културелно/ | бр. | 28,00 лв. | 14,32 € | ||
| DONCOVA | Бърз антигенен тест за Covid-19 | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | ||
| DONCOV1 | Полимеразна верижна реакция (RT-PCR) за Covid-19 (PSR тест) | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | |||
| За всяко изследване извършено в почивен ден | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | |||
| За всяко изследване извършено на официален празник | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | |||
| Трансфузионна хематология | ||||||
| DB02001 | Изследване за антиеритроцитни антитела | 70,00 лв. | 35,79 € | |||
| DB00051 | Изследване на кръвна група с подгрупа | 20,00 лв. | 10,23 € | |||
| DB07050 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти | 65,00 лв. | 33,23 € | |||
| DB00053 | Консервирана кръв | на литър | 90,00 лв. | 46,02 € | ||
| DB00054 | Консервирана кръв платена | на литър | 180,00 лв. | 92,03 € | ||
| DB00055 | Еритроцитен концентрат | на литър | 90,00 лв. | 46,02 € | ||
| DB00056 | Прясно замразена плазма | на литър | 90,00 лв. | 46,02 € | ||
| DB00057 | Тромбоцитен концентрат | 1 еденица | 10,00 лв. | 5,11 € | ||
| За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) | бр. | 10,00 лв. | 5,11 € | |||
| За всяко изследване извършено в почивен ден | бр. | 15,00 лв. | 7,67 € | |||
| За всяко изследване извършено на официален празник | бр. | 25,00 лв. | 12,78 € | |||
| Обща и клинична патология | ||||||
| Хистологично изследване на биопсични материали: | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | |||
| PAT9039X | Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и/или ларинкс за хистология | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9089S | Друго патоморфологично изследване на проба от горния храносмилателен тракт | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9099S | Друго патоморфологично изследване на проба от долния храносмилателен тракт и/или изпражнения | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9109S | Патоморфологично изследване на проба от черен дроб, жлъчен път и/или пангреас | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9109X | Микроскопско изследване на проба от черен дроб, жлъчен път и/или панкреас за хистология | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9139X | Микроскопско изследване на проба от пикочен мехур, уретра, простата, семинални везикули, перивезикална тъкан, урина и сперма за хистология | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9149X | Микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за хистология | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9179X | Микроскопско изследване на проба от оперативна рана за хистология | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| PAT9999S | Цитологично изследване на асцитна течност | на блокче | 80,00 лв. | 40,90 € | ||
| DP0H094 | Гефрир | бр. | 85,00 лв. | 43,46 € | ||
| DP0H095 | Изследване на аутопсионни материали | на блокче | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| DP0H096 | Цитонамазка от женски полови органи | бр. | 58,00 лв. | 29,65 € | ||
| DQ00002 | Съхраняване труп на починал в хладилна камера /с ДДС/ | на ден | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| DP0H098 | Консултации по готови хистологични препарати /изработени извън болницата / | на блокче | 30,00 лв. | 15,34 € | ||
| DP0H099 | Аутопсия на труп | - | 300,00 лв. | 153,39 € | ||
| DQ00003 | Ползване на помещение на територията /в предверието/ на Отделението по обща и клинична патология за подготовка на починало лице /с ДДС/ | на ден | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| DQ00004 | Тоалет и обличане на починало лице от служител на Отделението по обща и клинична патология /с ДДС/ | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| Съдебна медицина | ||||||
| DP0H100 | Освидетелсвуване по желание /съдебно-медицински удостоверения / | бр. | 90,00 лв. | 46,02 € | ||
| ZZ050251 | Полов преглед | бр. | 120,00 лв. | 61,36 € | ||
| ZZ050152 | Препис | бр. | 8,00 лв. | 4,09 € | ||
| Ортопедия и травматология | ||||||
| ZU93535 | Превръзка | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| ZZ050153 | Превръзка с дренаж | бр. | 18,00 лв. | 9,20 € | ||
| ZU93530 | Превръзка по ДЕЗО | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| ZZ050154 | Гипс циркулярен /малък/- поставяне | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| ZU93533 | Гипс циркулярен /голям/- поставяне | бр. | 48,00 лв. | 24,54 € | ||
| ZZ050155 | Поясно – крачолен гипс - поставяне | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
| ZU97881 | Сваляне на гипс | бр. | 12,00 лв. | 6,14 € | ||
| ZU81911 | Диагностична и терапевтична пункция на стави и околоставно пространство | бр. | 36,00 лв. | 18,41 € | ||
| ZU82040 | Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство | бр. | 120,00 лв. | 61,36 € | ||
| ZU83130 | Вагинотомия | бр. | 24,00 лв. | 12,27 € | ||
| ZZ050156 | Обработка на малка рана без шев | бр. | 24,00 лв. | 12,27 € | ||
| ZU96595 | Обработка на малка рана с шев | бр. | 48,00 лв. | 24,54 € | ||
| ZU96596 | Обработка на голяма рана с шев | бр. | 60,00 лв. | 30,68 € | ||
